- Home
- Onde investir
- Renda variável
- Quais são as ações mais compradas pelos fundos de investimento – e isso é importante para você?
Quais são as ações mais compradas pelos fundos de investimento – e isso é importante para você?
Todo investidor, independente do porte, tem que ter um planejamento e uma estratégia para aplicar o dinheiro. Dito isso, vira e mexe você vai ver listas sobre as ações mais valorizadas ou as que mais caíram, os fundos imobiliários em queda ou um novo produto financeiro que chegou ao mercado.
Se você vai ou não mudar a posição da sua carteira para rebalancear seus investimentos, é uma questão sua.
Mas, o que você pode – e deve – fazer é ficar de olho nos sinais que o mercado vai dando. Por quê? Para evitar o efeito manada, mas saber o que a manda está fazendo.
Neste sentido, a consultoria Quantum fez um levantamento interessante. A empresa apurou quais são as ações mais compradas pelos fundos de investimento.
Os dados são referentes às carteiras mais recentes dos fundos 555 das diversas categorias que podem conter ações, divulgadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os portfólios foram abertos para a autarquia em julho (dados de 29/07).
Conforme regulamentação da CVM, os fundos podem permanecer 60 ou 90 dias com suas estratégias fechadas, dependendo das suas classificações.
Os fundos de ações ficam omitidos por três meses e, após esse período, são obrigados a divulgar.
Porém, uma mudança na norma vai mudar a dinâmica das divulgações dos fundos de ações ativos. A CVM autorizou que eles escondam as ações que compraram e a quantidade no site da autarquia por até seis meses. A resolução CVM 172 entra em vigor no dia 1 de dezembro, ainda em caráter experimental e temporário.
No entanto, a Quantum trouxe as informações agregadas, com das ações favoritas dos fundos de investimento.
Veja abaixo a lista do levantamento:
As ações preferidas
Ranking das 20 ações mais escolhidas – quantidade de fundos com elas nas carteiras em 29/07:
Top | Empresa | Ticker | Quantidade de Fundos |
1 | Vale | VALE3 | 1547 |
2 | Petrobras | PETR4 | 1509 |
3 | BTG Pactual | BPAC11 | 1347 |
4 | Eletrobras | ELET3 | 1322 |
5 | Itaú Unibanco | ITUB4 | 1211 |
6 | Lojas Renner | LREN3 | 1201 |
7 | Banco do Brasil | BBAS3 | 1105 |
8 | Suzano | SUZB3 | 1085 |
9 | Hapvida | HAPV3 | 1063 |
10 | Equatorial Energia | EQTL3 | 1034 |
11 | Localiza | RENT3 | 995 |
12 | Vibra Energia | VBBR3 | 959 |
13 | Gerdau | GGBR4 | 896 |
14 | Bradesco | BBDC4 | 889 |
15 | 3R Petroleum | RRRP3 | 843 |
16 | Natura | NTCO3 | 819 |
17 | PetroRio | PRIO3 | 815 |
18 | Cosan | CSAN3 | 806 |
19 | B3 | B3SA3 | 804 |
20 | Eneva | ENEV3 | 793 |
Fonte: Quantum Finance
As ações mais negociadas
Ranking das 20 ações mais compradas por fundos – por volume financeiro aportado
Top | Empresa | Ticker | Valor Investido |
1 | Vale | VALE3 | R$ 31.681.231.059,57 |
2 | Petrobras | PETR4 | R$ 25.669.089.283,55 |
3 | Eletrobras | ELET3 | R$ 19.997.447.351,14 |
4 | Petrobras | PETR3 | R$ 17.611.360.073,36 |
5 | Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 14.441.697.980,82 |
6 | Eneva | ENEV3 | R$ 13.939.803.448,08 |
7 | Equatorial Energia | EQTL3 | R$ 13.600.307.220,03 |
8 | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 12.838.233.014,53 |
9 | Localiza | RENT3 | R$ 12.454.368.129,15 |
10 | Rede D’Or | RDOR3 | R$ 11.194.260.991,51 |
11 | Suzano | SUZB3 | R$ 9.469.189.818,58 |
12 | Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 9.142.538.084,37 |
13 | Hapvida | HAPV3 | R$ 7.862.581.461,76 |
14 | Vibra Energia | VBBR3 | R$ 7.675.106.741,30 |
15 | M. Dias Branco | MDIA3 | R$ 7.414.328.468,05 |
16 | Lojas Renner | LREN3 | R$ 7.209.051.715,43 |
17 | Cosan | CSAN3 | R$ 7.178.078.559,80 |
18 | Bradesco | BBDC4 | R$ 7.070.055.805,34 |
19 | PetroRio | PRIO3 | R$ 5.783.938.841,51 |
20 | Energisa | ENGI11 | R$ 5.587.902.569,08 |
Fonte: Quantum Finance
Leia a seguir