Maiores Altas
PCAR3 P.ACUCAR-CBD | + 3.92 % | 4,240,16 |
---|---|---|
PRIO3 PETRORIO | + 3.63 % | 43,961,54 |
PETR3 PETROBRAS | + 2.43 % | 36,310,86 |
PETZ3 PETZ | + 2.40 % | 4,270,10 |
PETR4 PETROBRAS | + 2.27 % | 34,180,76 |
Maiores Baixas
NTCO3 GRUPO NATURA | -2.53 % | 16,94-0,44 |
---|---|---|
AZUL4 AZUL | -2.37 % | 16,45-0,40 |
MGLU3 MAGAZ LUIZA | -2.21 % | 2,21-0,05 |
BHIA3 CASAS BAHIA | -1.89 % | 0,52-0,01 |
CVCB3 CVC BRASIL | -1.87 % | 3,67-0,07 |
Moedas
Última atualização:Dólar Comercial
R$ 4,92
Euro Comercial
R$ 5,29
Libra Esterlina
R$ 6,17
Bitcoin
R$ 214.505,03
BDRx
Última atualização:13.661 pts
AAPL34 APPLE | R$ 47,79 | +0.5% |
---|---|---|
AMZO34 AMAZON | R$ 36,02 | -0.58% |
JNJB34 JOHNSON | R$ 50,54 | -0.28% |
JPMC34 JPMORGAN | R$ 77,52 | +1.02% |
VISA34 VISA INC | R$ 62,46 | -0.46% |
VISA INC
R$ 62,46