MGLU3 MAGAZ LUIZA | + 7.45 % | 2,020,00 |
---|---|---|
CIEL3 CIELO | + 6.97 % | 4,300,28 |
SOMA3 GRUPO SOMA | + 6.87 % | 6,380,41 |
EMBR3 EMBRAER | + 6.05 % | 22,801,30 |
PCAR3 P.ACUCAR-CBD | + 5.67 % | 3,540,19 |
BRKM5 BRASKEM | -6.17 % | 17,95-1,18 |
---|---|---|
KLBN11 KLABIN S/A | -5.85 % | 21,25-1,32 |
SUZB3 SUZANO S.A. | -3.59 % | 51,85-1,93 |
PRIO3 PETRORIO | -3.07 % | 44,52-1,41 |
RRRP3 3R PETROLEUM | -1.97 % | 29,39-0,59 |
Moedas
Última atualização:Dólar Comercial
R$ 4,88
Euro Comercial
R$ 5,31
Libra Esterlina
R$ 6,20
Bitcoin
R$ 187.610,00
BDRx
Última atualização:13.594 pts
R$ 0,00