Ibovespa hoje em tempo real, cotações da bolsa de valores e mais gráficos do mercado financeiro
Ação | Variação (%) | Preço (R$) |
---|---|---|
MYPK3Iochp-Maxion | + 6.22 % | 15,020,88 |
MDIA3M. Dias Branco | + 5.02 % | 23,421,12 |
BRFS3BRF | + 4.57 % | 14,190,62 |
BBAS3Banco do Brasil | + 4.22 % | 38,561,56 |
PETR3Petrobras ON | + 4.19 % | 39,251,58 |
Ação | Variação (%) | Preço (R$) |
---|---|---|
BIDI11Banco Inter | -4.96 % | 14,56-0,76 |
ENEV3Eneva | -2.43 % | 14,48-0,36 |
ARZZ3Arezzo | -2.41 % | 79,40-1,96 |
SLCE3SLC | -2.05 % | 52,03-1,09 |
MULT3Multiplan | -1.96 % | 24,48-0,49 |
Moedas
Última atualização: 24/05/2022 00:25:20 (Delay 15 min.)Euro Comercial
R$ 5,13
Dólar Comercial
R$ 4,80
Dólar Turismo
R$ 4,98
Bitcoin
R$ 141.784,80
BDRs
Última atualização: ter 24/mai/2022 00:10:43 (Delay 30 min.)Veja como está o índice de referência de BDRs da Ibovespa e acompanhe os papéis de empresas gringas mais negociados pelos investidores brasileiros
BDRX
10.590 pts
Apple
R$ 68,92
Microsoft
R$ 52,20
Amazon
R$ 66,30
R$ 33,85
Alphabet
R$ 71,02
Índices
Inflação
Fontes: IBGE, Fipe e FGV. Elaboração: Valor DataÍndice | Período | No mês | 12 meses |
---|---|---|---|
IPCA | 05/22 | +1,06 % | +12.13 % |
INPC | 05/22 | +1,04 % | +4.49 % |
IPC Fipe | 05/22 | +1,62 % | +12.26 % |
IGP-M | 04/22 | +1,41 % | +14.66 % |
IGP-DI | 05/22 | +0,41 % | +13.53 % |
Atividade Econômica
Fontes: IBGE, Fipe e FGV. Elaboração: Valor DataÍndice | Período | No mês |
---|---|---|
Producao Industrial | 03/22 | -2,40 % |
Receitas Venda Varejo | 05/22 | +1,10 % |
Receita de Servico | 05/22 | +3,10 % |
IBC-BR | 05/22 | +0,34 % |
Taxa de Desocupacao | 04/22 | 11,20 % |