Recompras de ações batem recorde na B3; entenda por que isso pode ser uma boa notícia
Empresas citadas na reportagem:
Os programas de recompra de ações na B3 atingiram nível histórico em 2024, com 126 operações abertas. Assim, é o maior número de recompras ativas desde 2005, segundo levantamento do Itaú BBA em relatório emitido nesta sexta-feira (17).
Em volume financeiro, as operações somadas em 2024 ficam atrás apenas de 2022, quando a Vale (VALE3) sozinha recomprou R$ 42 bilhões de suas ações, ou 10% dos papéis em circulação na época.
Excluindo essa operação extraordinária, as recompras de 2024, de R$ 78,4 bilhões, foram recorde.
Recompras de ações, uma oportunidade para o investidor atento
Dessa maneira, os programas de recompra de ações são mais frequentes em períodos de baixa do mercado, como o atual.
Assim, eles são uma maneira de as empresas manifestarem que consideram o valor corrente das ações muito abaixo do valor justo. Dessa forma, esses programas representam uma oportunidade para os investidores por pelo menos duas razões.
A primeira é a sinalização de que ao menos um investidor relevante do papel (o próprio emissor) será comprador nos meses seguintes. Em geral, os programas de recompra duram de 12 a 18 meses.
Além disso, as empresas fazem isso usando recursos de caixa. Isso significa que podem ter um perfil de capital relativamente confortável. Assim, em outras palavras, tende a ser um investimento de menor risco no longo prazo.
Além disso, muitas vezes as empresas acabam cancelando as ações recompradas.
Dessa maneira, isso acaba beneficiando os acionistas que mantiveram o papel. Isso porque a base de acionistas para distribuição de dividendos diminui. Então, eles ficaram proporcionalmente com uma fatia maior da empresa.
Alta concentração entre empresas do Ibovespa
Atualmente, os programas de recompra de ações ativos somam R$ 74,6 bilhões em volume alvo.
Desse total, R$ 65,8 bilhões, ou cerca de 90%, são ações de empresas que fazem parte do Ibovespa.
Quase metade dos programas atuais foram abertos nos últimos seis meses. Assim, as empresas devem continuar ativas nos próximos meses. Afinal, os programas costumam ter duração de 18 meses.
Abaixo, confira a lista dos programas de recompra em atividades, assim como a data prevista para o término deles.
Empresa | Setor | Ação | Término do programa |
Bradesco | Bancos | BBDC3 | 07/05/25 |
Bradesco | Bancos | BBDC4 | 07/05/25 |
Desktop | Tecnologia | DESK3 | 21/05/25 |
Ambev | Bebidas | ABEV | 30/04/26 |
C&A | Moda | CEAB3 | 19/10/25 |
Santander Brasil | Bancos | SANB11 | 06/08/25 |
Santander Brasil | Bancos | SANB11 | 06/02/25 |
Portobello | Material Construção | PTBL3 | 04/01/26 |
BRF | Alimentos | BRFS3 | 07/06/25 |
Marcopolo | Indústria | POMO4 | 23/02/25 |
Grendene | Calçados | GRND3 | 06/11/25 |
Auren | Energia elétrica | AURE3 | 19/05/26 |
PetroRecôncavo | Petróleo e gás | RECV3 | 29/08/25 |
Tenda | Construção | TEND3 | 15/06/26 |
3Tentos | Agronegócio | TTEN3 | 17/06/26 |
Azul | Aéreo | AZUL4 | 10/09/25 |
Fleury | Saúde | FLRY3 | 21/05/25 |
Gerdau | Siderurgia | GGBR3 | 01/08/25 |
Rumo | Ferrovia | RAIL3 | 10/05/25 |
Cambuci | Material esportivo | CAMB3 | 18/03/26 |
Grupo Mateus | Supermercado | GMAT3 | 07/02/25 |
TIM | Telecomunicações | TIMS3 | 30/01/26 |
Raia Drogasil | Farmácia | RADL3 | 06/05/26 |
CCR | Concessão rodovias | CCRO3 | 18/06/26 |
CCR | Concessão rodovias | CCRO | 26/12/25 |
Eternit | Material construção | ETER3 | 26/02/25 |
Ambev | Bebidas | ABEV3 | 16/11/25 |
Intelbras | Eletrônicos | INTB3 | 30/03/26 |
Copel | Energia elétrica | CPLE6 | 25/05/26 |
Copel | Energia elétrica | CPLE3 | 25/05/26 |
Petrorio | Petróleo e gás | PRIO3 | 08/09/25 |
Eletrobras | Energia elétrica | ELET3 | 04/01/26 |
Eletrobras | Energia elétrica | ELET6 | 04/01/26 |
Vibra | Energia | VBBR3 | 10/01/26 |
Localiza | Veículos | RENT3 | 19/01/26 |
B3 | Finanças | B3SA3 | 28/02/26 |
GP | Holding investimentos | GPIV33 | 06/06/25 |
TC | Finanças | TRAD3 | 07/06/25 |
Ambipar | Gestão ambiental | AMBP3 | 30/11/25 |
Yduqs | Educação | YDUQ3 | 03/03/26 |
Tecnhos | Relógios | TECN3 | 13/12/25 |
Copel | Energia elétrica | CPLE6 | 25/05/26 |
Vitru | Educação | VTRU3 | 26/02/26 |
Copel | Energia elétrica | CPLE3 | 25/05/26 |
Petrorio | Petróleo e gás | PRIO3 | 08/09/25 |
Santos Brasil | Portos | STBP3 | 06/02/25 |
Kepler Weber | Agronegócio | KEPL3 | 25/03/25 |
Eletrobras | Energia elétrica | ELET3 | 04/01/26 |
Tupy | Indústria | TUPY3 | 14/11/25 |
Eletrobras | Energia elétrica | ELET6 | 04/01/26 |
Bemobi | Tecnologia | BMOB3 | 01/03/26 |
Vibra | Energia | VBBR3 | 10/0126 |
Mills | Construção | MILS3 | 13/06/26 |
Localiza | Veículos | RENT3 | 19/01/26 |
B3 | Financeiro | B3SA3 | 28/02/26 |
Unipar | Indústria química | UNIP6 | 18/05/26 |
Mater Dei | Hospitais | MATD3 | 09/06/26 |
Grazziotin | Moda | CGRA4 | 27/06/25 |
Movida | Veículos | MOVI3 | 11/05/26 |
BMG | Bancos | BMGB4 | 02/07/25 |
Cosan | Energia | CSAN3 | 14/02/25 |
Iguatemi | Shopping centers | IGTI11 | 31/01/25 |
Unipar | Indústria química | UNIP5 | 18/05/26 |
Cosan | Energia | CSAN3 | 13/05/26 |
Pine | Bancos | PINE4 | 18/09/25 |
Banco ABC Brasil | Bancos | ABCB4 | 26/09/25 |
SBF (Centauro) | Material esportivo | SBFG3 | 13/06/26 |
Direcional | Construção | DIRR3 | 16/06/26 |
Log Commercial | Galpões logísticos | LOGG3 | 21/04/26 |
Banco Pan | Bancos | BPAN4 | 09/05/25 |
JBS | Alimentos | JBSS3 | 23/03/26 |
Gerdau Metalúrgica | Metalurgia | GOAU4 | 01/08/25 |
Gerdau | Siderurgia | GGBR4 | 01/08/25 |
Schulz | Metalurgia | SHUL4 | 04/12/25 |
Hypera | Farmacêutica | HYPE3 | 18/04/26 |
Equatorial | Energia elétrica | EQTL3 | 14/11/25 |
JSL | Veículso pesados | JSLG3 | 20/04/26 |
Irani | Papel e celulose | RANI3 | 25/09/25 |
MRV | Construção | MRVE3 | 11/07/26 |
JHSF | Construção | JHSF3 | 07/02/25 |
Simpar | Transportes | SIMH3 | 20/06/26 |
Cury | Construção | CURY3 | 18/06/26 |
Dexxos | Químico/siderurgia | DEXP3 | 30/03/26 |
Track&Field | Moda esportiva | TFCO4 | 21/05/26 |
Positivo | Produtos informática | POSI3 | 10/02/25 |
Trisul | Construção | TRIS3 | 12/03/26 |
Allos | Shopping centers | ALOS3 | 30/09/25 |
Tenda | Construção | TEND3 | 03/04/26 |
Vulcabras | Calçados | VULC3 | 30/04/25 |
Marfrig | Alimentos | MRFG3 | 20/05/25 |
Vale | Mineração | VALE3 | 28/04/25 |
BB Seguridade | Seguros | BBSE3 | 04/02/25 |
Suzano | Papel e celulose | SUZB3 | 25/07/25 |
Suzano | Papel e celulose | SUZB3 | 09/02/26 |
Marfrig | Alimentos | MRFG3 | 14/02/26 |
Pague Menos | Farmácias | PGMN3 | 24/06/25 |
São Martinho | Alimentos | SMTO3 | 30/03/26 |
Totvs | Tecnologia | TOTS3 | 07/11/25 |
Oceanpact | Petróleo e gás | OPCT3 | 13/11/25 |
CVC | Turismo | CVCB3 | 01/06/26 |
Vittia | Agronegócio | VITT3 | 03/1025 |
Porto Seguro | Seguros | PSSA3 | 21/02/25 |
Matter Dei | Hospitais | MATD3 | 05/10/25 |
Smartfit | Academia de ginástica | SMFT3 | 19/05/26 |
Vivara | Varejisa de joias | VIVA3 | 20/03/25 |
Unipar | Indústria quimica | UNIP3 | 18/05/26 |
Vamos | Transportes | VAMO3 | 25/0925 |
Hapvida | Planos de saúde | HAPV3 | 15/0825 |
Grazziotin | Moda | CGRA3 | 27/06/25 |
Eneva | Energia elétrica | ENEV3 | 05/07/26 |
Telefônica | Telecomunicações | VIVT3 | 04/03/25 |
Valid | Meios de pagamento | VLID3 | 26/11/25 |
Cogna | Educação | COGN3 | 17/06/25 |
Cyrela | Construção | CYRE3 | 20/12/25 |
Ultrapar | Energia/logística | UGPA3 | 02/12/25 |
Atom | Educação | ATED3 | 03/03/26 |
Atom | Educação | ATED | 10/06/26 |
Boa Safra | Agronegócio | SOJA3 | 23/09/25 |
Multilaser | Produtos de informática | MLAS3 | 13/11/25 |
Multiplan | Shopping centers | MULT3 | 24/06/25 |
CSN Mineração | Mineração | CMIN3 | 19/12/25 |
Odontoprev | Planos de saúde | ODPV3 | 29/08/25 |
BRF | Alimentos | BRFS3 | 07/1025 |
São Carlos | Imóveis comerciais | SCAR3 | 12/05/25 |
BTG Pactual | Bancos | BPAC11 | 12/05/26 |
Itaú Unibanco | Bancos | ITUB4 | 04/08/25 |
Even | Construção | EVEN3 | 19/05/25 |
Espaçolaser | Beleza | ESPA3 | 18/06/26 |
Dimed | Famracêutico | PNVL3 | 23/10/25 |
Rede D’Or | Hospitais | RDOR3 | 15/1225 |
Moura Dubeux | Construção | MDNE3 | 01/07/25 |
Alupar | Energia e saneamento | ALUP11 | 10/06/26 |
MRV | Construção | MRVE3 | 26/06/25 |
M. Dias Branco | Alimentos | MDIA3 | 19/10/25 |
Aura | Mineração | AURA33 | 17/03/25 |
Dessa forma, dos programas de recompra em atividade no mercado oito deles (de cinco empresas) devem movimentar mais de R$ 1 bilhão.
Além disso, elas oferecem um prêmio de pelo menos 7%. Adicionalmente, menos de 25% do programa de recompra foi concluído até agora.
Leia a seguir