Itaúsa, Petrobras, WEG e Bradesco: saiba quando essas empresas pagam dividendos e JCP
Empresas citadas na reportagem:
A Itaúsa (ITSA3; ITSA4) comunicou aos seus acionistas o cronograma de pagamentos de proventos trimestrais. Assim, os pagamentos começaram em abril de 2024 e terminam agora. Um ano depois, no dia 1º de abril de 2025, a companhia promete pagar Juros sobre Capital Próprio (JCP).
Assim, a data-base é 28 de fevereiro deste ano. O pagamento corresponde a R$ 0,0235295 por ação. Importante destacar que há sobre JCP a incidência de 15% de Imposto de Renda.
Dessa forma, é importante o investidor ficar de olho nos pagamentos de proventos realizados pelas companhias em que investe.
Quando a Petrobras paga?
Recentemente a Inteligência Financeira relembrou quando será o pagamento da Petrobras (PETR3; PETR4). No caso da estatal eles ocorrem em fevereiro e março deste ano.
Confira na tabela abaixo os pagamentos da Petrobras
Tipo de ação | Data de pgto. | Pos. acionária | Valor bruto R$ | Valor liqu. R$ | Tipo |
PETR3 | 20-3-2025 | 23-12-2024 | 0,653565 | 0,653565 | Dividendo |
PETR3 | 20-3-2025 | 23-12-2024 | 0,010538 | 0,008957 | JCP |
PETR3 | 20-2-2025 | 23-12-2024 | 0,664103 | 0,564488 | JCP |
PETR4 | 20-3-2025 | 23-12-2024 | 0,653565 | 0,653565 | Dividendo |
PETR4 | 20-3-2025 | 23-12-2024 | 0,010538 | 0,008957 | JCP |
PETR4 | 20-2-2025 | 23-12-2024 | 0,664103 | 0,564488 | JCP |
Assim, outras empresas importantes estão no radar. A WEG (WEGE3) vai pagar JCP em 12 de março. Ao todo, a companhia vai disponibilizar mais de R$ 330 milhões. A lista ainda apresenta Bradesco (BBDC4). A instituição financeira já define antecipadamente o seu calendário de proventos. No caso, de JCP. Em 2025 os pagamentos começam em fevereiro e se estendem por um ano.
A tabela abaixo mostra como serão os pagamentos do Bradesco.
Período | Data-base | Data de pgto. | Ações ON | Ações PN |
Janeiro | 02-01-2025 | 03-02-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | 03-02-2025 | 05-03-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | 05-03-2025 | 01-04-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | 01-04-2025 | 02-05-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | 02-05-2025 | 02-06-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | 02-06-2025 | 01-07-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | 01-07-2025 | 01-08-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho* | 30-12-2024 | 31-07-2025 | R$0,267250553 | R$0,293975608 |
Agosto | 01-08-2025 | 01-09-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | 01-09-2025 | 01-10-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | 01-10-2025 | 03-11-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | 03-11-2025 | 01-12-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | 01-12-2025 | 02-01-2026 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Acompanhe a agenda de dividendos
Então, todos os meses a Inteligência Financeira publica o calendário completo de pagamentos de proventos do período de referência. Assim, se você quiser acompanhar de perto essas notícias, basta acessar o seguinte link.
Leia a seguir