Lista: confira as melhores e piores ações de agosto na bolsa de valores
Veja o ranking das melhores e piores empresas do Ibovespa em agosto; lista conta com Bradesco, Casas Bahia e Azul
O mês na bolsa de valores acabou oficialmente na sexta-feira (30). E com o fim veio a informação que agosto foi o melhor mês da bolsa de valores desde o início do ano. Mas quais foram as ações que mais se valorizaram no período? E as que mais perderam? Confira a seguir as melhores ações e as piores.
Maiores altas do Ibovespa em agosto
Empresa | Código | Valorização |
Casas Bahia ON | BHIA3 | +66,44% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | +65,06% |
Petz ON | PETZ3 | +38,86% |
Marfrig ON | MRFG3 | +28,74% |
Lojas Renner ON | LREN3 | +28,28% |
Bradesco ON | BBDC3 | +26,08% |
Bradesco PN | BBDC4 | +25,99% |
BRF S.A ON | BRFS3 | +24,55% |
Minerva ON | BEEF3 | +19,08% |
Pão de Açúcar ON | PCAR3 | +18,11% |
Piores ações do Ibovespa em agosto
Empresa | Código | Desvalorização |
Azul PN | AZUL4 | -32,38% |
Vamos ON | VAMO3 | -12,17% |
Alpargatas PN | ALPA4 | -10,47% |
Cogna ON | COGN3 | -9,21% |
Natura ON | NTCO3 | -9,31% |
Localiza ON | RENT3 | -6,05% |
São Martinho ON | SMTO3 | -4,61% |
Assaí ON | ASAI3 | -3,46% |
Carrefour Brasil ON | CRFB3 | -3,24% |
3R Petroleum ON | RRRP3 | -2,14% |
Vale lembrar que todos os dias a Inteligência Financeira publica o morning call. Assim, o texto apresenta um resumo do mercado financeiro no dia anterior. E há também uma análise e relato a respeito dos principais pontos da agenda econômica do dia.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Na segunda-feira, por exemplo, o principal destaque será o Boletim Focus e as previsões econômicas.