- Home
- Mercado financeiro
- Ações
- Itaú (ITUB4), BB (BBAS3), Telefônica (VIVT4) e Ambev (ABEV3) marcam semana de balanços; confira prévias
Itaú (ITUB4), BB (BBAS3), Telefônica (VIVT4) e Ambev (ABEV3) marcam semana de balanços; confira prévias
Empresas citadas na reportagem:
Um total de 54 empresas das 82 que fazem parte do Ibovespa divulgarão seus resultados do primeiro trimestre de 2024 nesta semana. Dentre os destaques, estarão Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Telefônica Brasil (VIVT4), Ambev (ABEV3) e Magazine Luiza (MGLU3).
Além delas, virão também os relatórios de companhias acompanhadas por investidores com foco em dividendos.
Dessa maneira, são os casos de BB Seguridade (BBSE3), Engie Brasil (EGIE3), TIM (TIMS3) e Cemig (CMIG4).
Por fim, o mercado vai aproveitar as teleconferências de resultados para saber de novidades de Petz (PETZ3), que anunciou fusão com a Cobasi.
Ou ainda da Sabesp (SBSP3), em processo de privatização, e da Arezzo (ARZZ3), em fase de união com o Grupo Soma (SOMA3).
Assim, a Inteligência Financeira divulga abaixo o calendário da semana de 6 a 10 de maio e em seguida tabelas com previsões de analistas para um grupo seleto de empresas.
BB Seguridade (BBSE3) | 6/5 – antes da abertura do mercado | 6/5, 11h |
CCR (CCRO3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 10h |
TIM (TIMS3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 9h30 |
Rede D’Or (RDOR3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 11h |
Vamos (VAMO3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 11h |
Engie Brasil (EGIE3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 11h |
BRF (BRFS3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Carrefour Brasil (CRFB3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Embraer (EMBR3) | 7/5 – antes da abertura do mercado | 7/5, 9h |
Telefonica Brasil (VIVT3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 11h |
Raia Drogasil (RADL3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Prio (PRIO3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 15h |
GPA (PCAR3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 9h |
Azul (AZUL4) | 8/5 – antes da abertura do mercado | 8/5, 12h |
Arezzo (ARZZ3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
Eletrobras (ELET3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 13h30 |
Energisa (ENGI11) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 14h |
Vibra (VBBR3) | 8/5 | 9/5 |
Copel (CPLE6) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
Braskem (BRKM5) | 8/5 | 9/5 |
Taesa (TAEE11) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 9h |
Banco do Brasil (BBAS3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Dexco (DXCO3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
MRV (MRVE3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 9h |
Cogna (COGN3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5 |
Totvs (TOTS3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Ambev (ABEV3) | 8/5 – antes da abertura do mercado | 8/5, 12h30 |
Lojas Renner (LREN3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
3R Petróleo (RRRP3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 14h |
Grupo Soma (SOMA3) | 8/5 | 9/5 |
Minerva (BEEF3) | 8/5 | 9/5 |
Ultra (UGPA3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
SLC Agrícola (SLCE3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5 |
Casas Bahia (BHIA3) | 8/5 | 9/5 |
PetrorReconcavo (RECV3) | 8/5 após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Suzano (SUZB3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Alpargatas (ALPA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5 |
Fleury (FLRY3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
CVC (CVCB3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Hapvida (HAPV3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
Allos (ALOS3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 14h |
Petz (PETZ3) | 9/5 – após o fechamento do mercado | 10/5, 11h |
B3 (B3SA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
CPFL (CPFE3) | 9/5 | 10/5 |
Cyrela (CYRE3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
CSN Mineração (CMIN3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
CSN (CSNA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5 |
Locaweb (LWSA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Rumo (RAIL3) | 9/5 | 10/5 |
Sabesp (SBSP3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
Magazine Luiza (MGLU3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 9h |
Cemig (CMIG4) | 10/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 10h |
Yduqs (YDUQ3) | 10/5 – após fechamento do mercado | 13/5, 9h |
Itaú Unibanco (ITUB4)
No geral analistas esperam um conjunto robusto de resultados, em termos de rentabilidade e controle da qualidade da carteira.
“Esperamos mais um trimestre saudável, baseado em melhores perspectivas de crescimento de receita, provisões estáveis e despesas operacionais controladas”, afirmou o Santander Corporate & Investment Banking.
Casa de análise | Lucro líquido recorrente (Em R$ bilhões) | Variação anual | Rentabilidade (ROE) |
Bank of America | 9,671 | +15% | 21,2% |
Santander | 9,66 | +14,5% | — |
XP | 9,797 | +16% | 22% |
BTG Pactual | 9,629 | +17,7% | — |
Goldman Sachs | 9,349 | +10,8% | — |
Banco do Brasil (BBAS3)
A expectativa é também de crescimento do lucro, apesar dos possíveis efeitos de uma desaceleração no agronegócio, uma das fortalezas do banco.
“O BB aparentemente tem conseguido navegar neste cenário mais difícil”, afirmou a XP em relatório
Casa de análise | Lucro líquido recorrente (Em R$ bilhões) | Variação anual | Rentabilidade (ROE) |
Bank of America | 8,694 | +2% | 22% |
Santander | 9,21 | +7,7% | — |
XP | 8,718 | +2% | 21% |
BTG Pactual | 9,167 | +11,7% | — |
Goldman Sachs | 9,457 | +10,6% | — |
Itaú BBA | 9,4 | +10% | 21,4% |
Telefônica Brasil (VIVT3)
A evolução operacional da operadora de telecomunicações deve ser traduzida em mais um trimestre de crescimento do lucro e das margens, segundo analistas.
De acordo com o Bank of America, o balanço da dona da marca Vivo deve marcar crescimento do segmento móvel (+8,6% ano a ano).
Já o segmento fixo deve ter crescimento menor (+2%), segundo o BofA.
Casa de análise | Ebitda (Em R$ bilhões) | Variação anual | Lucro líquido recorrente (Em R$ bilhão) | Variação anual |
Bank of America | 5,341 | +8,1% | 1,032 | +23,7% |
Santander | 5,379 | +8,8% | 0,962 | +15,3% |
XP | 5,39 | +9% | 1,056 | +27% |
BTG Pactual | 5,329 | +7,8% | 0,96 | +15% |
Itaú BBA | 5,408 | +9,4% | 1,06 | +27% |
Braskem (BRKM5)
A XP previu que a petroquímica deve entregar resultados significativamente melhores no México e no Brasil.
Em contraste, os Estados Unidos e a Europa devem registrar um resultado ligeiramente menor, considerou a analista Helena Kelm.
Casa de análise | Ebitda (Em R$ bilhões) | Variação anual | Resultado líquido (Em R$ milhões) | Variação anual |
Santander | 1,18 | +14% | -171 | -465% |
XP | 1,171 | +10% | -851 | -451% |
BTG Pactual | 1,351 | +27,3% | -746 | — |
MRV (MRVE3)
A previsão majoritária é de aumento da receita líquida, porém com a margem bruta ainda em recuperação.
Todas as previsões para a MRV são de prejuízo para o trimestre.
Casa de análise | Ebitda (Em R$ milhões) | Variação anual | Lucro líquido recorrente (Em R$ milhões) | Variação anual |
Bank of America | 154 | +107% | -39 | -61% |
Santander | 168 | +166% | -50 | -261% |
XP | — | — | -16 | -135% |
Ambev (ABEV3)
“Projetamos resultados sem brilho para a Ambev no primeiro trimestre de 2024 e não tão forte quanto anteriormente antecipado pelo mercado”, estimou o Itaú BBA.
Para o Bank of America, fortes volumes de cerveja no Brasil e preço/mix resiliente devem ser os destaques do trimestre.
Casa de análise | Ebitda (Em R$ bilhões) | Variação anual | Lucro líquido recorrente (Em R$ bilhões) | Variação anual |
Bank of America | 6,359 | -1,1% | 3,172 | -14,3% |
XP | 6,597 | +2% | 3,571 | -9% |
BTG Pactual | 6,425 | -0,3% | 3,336 | -9,8% |
Itaú BBA | 6,451 | +0,1% | 3,201 | -13% |
Magazine Luiza (MGLU3)
Segundo o Itaú BBA, apesar das tendências fracas das vendas (alta de 5% em um ano), o aumento do foco em rentabilidade resultará em ganho de margem Ebitda.
Casa de análise | Ebitda (Em R$ bilhões) | Variação anual | Lucro líquido recorrente (Em R$ milhões) | Variação anual |
Consenso do WSJ Markets | — | — | 0 | — |
Santander | 655 | +24,6% | 9 | — |
Itaú BBA | 665 | +48,4% | 2 | — |
Leia a seguir