Dividendos de agosto: veja quem paga ou pagou e quais ações podem ser interessantes
Especialistas fazem suas avaliações; confira também o calendário
O mês de agosto tem novamente os bancos como algumas das principais empresas que pagarão dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) para seus acionistas.
Neste mês, o Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4), o Banco do Espírito Santo, o Banestes (BEES3; BEES4), Pine (PIN3; PINE4), ABC (ABCB4) e Santander (SANB3; SANB4; SANB11) pagam proventos.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Entre os bancos, as melhores opções podem ser Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú (ITUB3; ITUB4), segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, e Alex Carvalho, analista CNPI da CM Capital.
Cruz diz que, para além do setor bancário, outra opção é a empresa São Martinho (SMTO3).
Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, também inclui o Itaú entre as ações preferidas que pagam dividendos em agosto. Além disso, ele destaca, fora do setor, a Intelbras (INTB3; INTB4) como boa opção.
Leonardo Piovesan, analista fundamentalista da Quantzed, avalia como positivo o investimentos na Petrobras, que paga dividendo no próximo dia 18. Apesar de a empresa não pagar mais proventos para quem decidir entrar agora, 2024 promete ser um ano de boas remunerações.
Principais pagadores de dividendos em agosto (completo)
Empresa | Ação (ticker) | Data de pagamento | Tipo de provento | Valor por ação (R$) | Data-Base |
Bradesco | BBDC3 | 01/ago | JCP | 0,017 | 03/07/2023 |
Bradesco | BBDC4 | 01/ago | JCP | 0,019 | 03/07/2023 |
Banestes | BEES3 | 01/ago | JCP | 0,022 | 30/06/2023 |
Banestes | BEES4 | 01/ago | JCP | 0,022 | 30/06/2023 |
Itaú | ITUB3 | 01/ago | JCP | 0,015 | 30/06/2023 |
Itaú | ITUB4 | 01/ago | JCP | 0,015 | 30/06/2023 |
Metisa | MTSA3 | 01/ago | JCP | 0,85 | 05/05/2023 |
Metisa | MTSA4 | 01/ago | Dividendo | 0,94 | 05/05/2023 |
JHSF | JHSF3 | 02/ago | Dividendo | 0,04 | 26/07/2023 |
Cosern | CSRN3 | 03/ago | Dividendo | 0,96 | 19/04/2023 |
Cosern | CSRN5 | 03/ago | Dividendo | 1,06 | 19/04/2023 |
Cosern | CSRN6 | 03/ago | Dividendo | 1,06 | 19/04/2023 |
Raízen | RAIZ4 | 04/ago | Dividendo | 0,02 | 26/07/2023 |
Banco Pine | PINE3 | 10/ago | JCP | 0,10 | 31/07/2023 |
Banco Pine | PINE4 | 10/ago | JCP | 0,10 | 31/07/2023 |
Copasa | CSMG3 | 14/ago | JCP | 0,34 | 21/06/2023 |
Fras-Ie | FRAS3 | 14/ago | JCP | 0,24 | 20/07/2023 |
Localiza | RENT3 | 14/ago | JCP | 0,35 | 30/06/2023 |
Grazziotin | CGRA3 | 14/ago | JCP | 0,64 | 21/12/2022 |
Intelbras | INTB3 | 15/ago | dividendo | 0,16 | 01/08/2023 |
Intelbras | INTB4 | 15/ago | JCP | 0,12 | 29/03/2023 |
Randon | RAPT3 | 15/ago | JCP | 0,22 | 21/07/2023 |
Randon | RAPT4 | 15/ago | JCP | 0,22 | 21/07/2023 |
São Martinho | SMTO3 | 15/ago | Dividendo | 0,79 | 28/07/2023 |
Klabin | KLBN3 | 15/ago | Dividendo | 0,05 | 04/08/2023 |
Klabin | KLBN4 | 15/ago | Dividendo | 0,05 | 04/08/2023 |
Weg | WEGE3 | 16/ago | JCP | 0,05 | 14/03/2023 |
Weg – 2º pagamento | WEGE3 | 16/ago | JCP | 0,06 | 20/06/2023 |
Weg | WEGE3 | 16/ago | Dividendo | 0,14 | 18/07/2023 |
Santander | SANB3 | 16/ago | JCP | 0,19 | 20/07/2023 |
Banco ABC | ABCB4 | 16/ago | JCP | 0,83 | 30/06/2023 |
Santander | SANB4 | 16/ago | JCP | 0,21 | 20/07/2023 |
Santander | SANB11 | 16/ago | JCP | 0,40 | 20/07/2023 |
Petrobras | PETR3 | 18/ago | Dividendo | 0,95 | 12/06/2023 |
Petrobras | PETR4 | 18/ago | Dividendo | 0,95 | 12/06/2023 |
JHSF – 2º pagamento | JHSF3 | 21/ago | Dividendo | 0,04 | 10/08/2023 |
Cielo | CIEL3 | 22/ago | JCP | 0,07 | 08/08/2023 |
Itaú – 2º pagamento | ITUB3 | 25/ago | JCP | 0,22 | 23/03/2023 |
Itaú – 2º pagamento | ITUB4 | 25/ago | JCP | 0,22 | 23/03/2023 |
Itaú – 3º pagamento | ITUB3 | 25/ago | JCP | 0,27 | 19/06/2023 |
Itaú – 3º pagamento | ITUB4 | 25/ago | JCP | 0,27 | 19/06/2023 |
Itaúsa | ITSA3 | 25/ago | JCP | 0,08 | 23/03/2023 |
Itaúsa | ITSA4 | 25/ago | JCP | 0,08 | 23/03/2023 |
Itaúsa – 2º pagamento | ITSA3 | 25/ago | JCP | 0,11 | 22/06/2023 |
Itaúsa – 2º pagamento | ITSA4 | 25/ago | JCP | 0,11 | 22/06/2023 |
Totvs | TOTS3 | 25/ago | JCP | 0,23 | 27/07/2023 |
Taesa | TAEE3 | 29/ago | JCP | 0,21 | 07/08/2023 |
Taesa | TAEE4 | 29/ago | JCP | 0,21 | 07/08/2023 |
Taesa | TAEE11 | 29/ago | JCP | 0,63 | 07/08/2023 |
Taesa | TAEE3 | 29/ago | Dividendo | 0,09 | 07/08/2023 |
Taesa | TAEE4 | 29/ago | Dividendo | 0,09 | 07/08/2023 |
Taesa | TAEE11 | 29/ago | Dividendo | 0,28 | 07/08/2023 |
Taesa – 2º pagamento | TAEE3 | 29/ago | Dividendo | 0,25 | 03/05/2023 |
Taesa – 2º pagamento | TAEE4 | 29/ago | Dividendo | 0,25 | 03/05/2023 |
Taesa – 2º pagamento | TAEE11 | 29/ago | Dividendo | 0,07 | 03/05/2023 |
Taurus | TASA3 | 31/ago | Dividendo | 0,10 | 21/08/2023 |
Taurus | TASA4 | 31/ago | Dividendo | 0,10 | 21/08/2023 |
Panvel | PNVL3 | 31/ago | JCP | 0,05 | 22/08/2023 |
Bancos
Entre as empresas mais indicadas para aquisição de ações e recebimento de dividendos, o destaque fica com os grandes bancos. “Temos alguns papeis do setor financeiro com bom destaque, o setor não perde a vez, podendo trazer bons dividendos”, segundo Alex Carvalho, analista CNPI da CM Capital. Ele menciona Bradesco e Itaú como as principais ações.
Essas também são as opções de Gustavo Cruz, da RB. Ele diz que, com a queda dos juros, há uma redução do spread do Bradesco e do Itaú, porém, os patamares seguem “bem elevados”.
Além disso, ele destaca o programa “Desenrola” como ponto positivo. “A medida já tem grande parte da população que saiu do negativado e que pode acessar o crédito novamente”, destaca Cruz.
Itaú é destaque
Entre os bancos, o destaque fica por conta do Itaú, na visão de Ruy Hungria, da Empiricus. “Em nossa visão, o banco tem uma combinação de melhor gestão e maior disciplina na concessão de créditos do que os pares privados, o que tem se traduzido em maior rentabilidade também.”
Dividendos da Petrobras
A Petrobras distribui dividendos no dia 18 de agosto, mas a data limite para aderir já passou. Leonardo Piovesan, analista fundamentalista da Quantzed, avalia que a petroleira brasileira segue sendo uma boa opção para quem quer receber dividendos em 2024. A empresa deve seguir tendo “uma geração de caixa muito grande, ainda que dedique bastante dinheiro a investimentos”, avalia.
Na avaliação do especialista da Quantzed, a Petrobras deve pagar dividendos de cerca de 15% em 2024, mesmo com a mudança na política atual de remunerações.
Agronegócio
Outro destaque apontado por Cruz, da RB, é a São Martinho. A companhia, do setor agro, deve ser favorecida pelo cenário macroeconômico. “O agronegócio deve ter um bom momento no segundo semestre, com a queda de juros, que deve desvalorizar o nosso câmbio”, avalia.
Dividendos robustos no horizonte
Hungria, da Empiricus, diz que a Intelbras, de soluções para redes de energia e comunicação, está entre as opções interessantes, embora ainda não seja uma grande pagadora de dividendos, “por conta de aquisições relevantes feitas recentemente e por estar em uma fase de crescimento”, reconhece o analista.
Ele diz que seu voto de confiança na empresa está no fato de que ela deve se tornar uma geradora de caixa num futuro próximo. “Apesar de o último resultado ter mostrado uma piora no segmento de Energia, os segmentos mais importantes para os resultados – segurança e comunicação – seguem com bom crescimento e boas perspectivas”, diz.