- Home
- Mercado financeiro
- Economia
- Crescimento do Brasil no 1º tri supera mais de 50 países
Crescimento do Brasil no 1º tri supera mais de 50 países
O crescimento econômico do Brasil no primeiro trimestre de 2023 superou o ritmo de mais de 50 países, segundo um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 1, pela consultoria Austin Rating.
Importante lembrar que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,9% em relação ao último quarto de 2022, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a Austin, esse desempenho ficou atrás apenas de Hong Kong (+5,3%), Polônia (+3,8%) e China (+2,2%).
No critério que exclui efeitos sazonais, a expansão econômica brasileira de janeiro a março foi ainda maior, de 7,8%, sobre o último trimestre de 2022. Por esta medição, o Brasil também obteve o quarto maior crescimento.
Confira o ranking elaborado pela Austin Rating:
País | 1oTRI/23 X 4o tri/2022 | 1o TRI/23 X 4oTRI/22 dessazonalizado |
Hong Kong | 5,3% | 22,9% |
Polônia | 3,8% | 16,1% |
China | 2,2% | 9,1% |
Brasil | 1,9% | 7,8% |
Tailândia | 1,9% | 7,8% |
Portugal | 1,6% | 6,6% |
Colômbia | 1,4% | 5,7% |
Croácia | 1,4% | 5,7% |
Estados Unidos | 1,3% | 5,3% |
Filipinas | 1,1% | 4,5% |
México | 1% | 4,1% |
Malásia | 0,9% | 3,6% |
Chipre | 0,8% | 3,2% |
Tunísia | 0,8% | 3,2% |
Canadá | 0,8% | 3,2% |
Chile | 0,8% | 3,2% |
Israel | 0,6% | 2,4% |
Itália | 0,6% | 2,4% |
Letônia | 0,6% | 2,4% |
Suécia | 0,6% | 2,4% |
Eslovênia | 0,6% | 2,4% |
Espanha | 0,5% | 2% |
Bulgária | 0,4% | 1,6% |
Japão | 0,4% | 1,6% |
Islândia | 0,3% | 1,2% |
Turquia | 0,3% | 1,2% |
Coréia do Sul | 0,3% | 1,2% |
Suíça | 0,3% | 1,2% |
Noruega | 0,2% | 0,8% |
Dinamarca | 0,2% | 0,8% |
Eslováquia | 0,2% | 0,8% |
França | 0,2% | 0,8% |
Finlândia | 0,2% | 0,8% |
Romênia | 0,1% | 0,4% |
Reino Unido | 0,1% | 0,4% |
República Tcheca | 0% | 0% |
Sérvia | -0,2% | -0,8% |
Hungria | -0,2% | -0,8% |
Áustria | -0,3% | -1,2% |
Alemanha | -0,3% | -1,2% |
Cingapura | -0,4% | -1,6% |
Taiwan | -0,6% | -2,3% |
Estônia | -0,6% | -2,4% |
Holanda | -0,7% | -2,8% |
Indonésia | -0,9% | -3,6% |
Arábia Saudita | -1,3% | -5,1% |
Lituânia | -2,1% | -8,1% |
Irlanda | -2,7% | -10,4% |
Nigéria | -15,7% | -49,4% |
A Inteligência Financeira não incluiu no ranking outros 11 países, que também divulgaram seus números de PIB do primeiro trimestre, mas os dados não incluíram comparativos em relação ao último quarto de 2022.
Leia a seguir