Confira a agenda de resultados de empresas brasileiras do 1° trimestre de 2024
Confira as principais informações da temporada de balanços
Confira a seguir a agenda de resultados do período de janeiro a março de um grupo seleto de empresas brasileiras na B3.
Assim, a lista inclui as integrantes do Ibovespa e algumas companhias com listagem em bolsas dos Estados Unidos, casos de Nubank e de XP.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Os dados são dos websites de relações com investidores das próprias companhias e podem passar por atualizações.
Em destaque, aparecem as empresas cujos resultados a Inteligência Financeira acompanhará diretamente.
Últimas em Ações
Itaú Unibanco (ITUB4) lucra R$ 9,8 bi no 1º tri
O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou que teve lucro recorrente de R$ 9,8 bilhões no primeiro trimestre, alta de 15,8% ante mesmo período de 2023. O número veio levemente acima da previsão média de analistas consultados pela Inteligência Financeira para o período, de R$ 9,6 bilhões. Além disso, o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido (ROE), que mede quanto um banco remunera o capital dos acionistas , ficou em 21,9%.
Lucro da BB Seguridade (BBSE3) vai a R$ 2 bi e cresce 10,4%
A BB Seguridade (BBSE3) registrou lucro líquido gerencial de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, com alta de 10,4% frente ao mesmo período de 2023. Segundo a companhia, houve melhora nos prêmios ganhos de seguros e da sinistralidade, além de crescimento de receitas de corretagem e aumento dos volumes arrecadados em previdência e capitalização.
Lucro do Mercado Livre (MELI34) dispara 71% no 1º tri
O Mercado Livre (MELI34) anunciou que teve lucro líquido de US$ 344 milhões no primeiro trimestre, um salto de 71% ante mesma etapa de 2023. O volume de vendas (GMV, na sigla em inglês) cresceu 20% (+36% no Brasil e +42% no México), para US$ 11, 4 bilhões. Isso compensou em parte o desempenho mais fraco na Argentina. No braço de serviços financeiros Mercado Pago, a carteira de crédito fechou março em US$ 4,4 bilhões, aumento de 46% na comparação anual.
WEG (WEGE3) tem lucro de R$ 1,33 bi no 1º trimestre
A WEG (WEGE3) teve lucro líquido de R$ 1,33 bilhão no primeiro trimestre, alta de 1,6% na comparação anual. As receitas da companhia do setor industrial chegaram a R$ 8,03 bilhões entre janeiro e março, crescimento de 4,4% sobre o mesmo período de 2023. Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 1,77 bilhões no primeiro trimestre, alta de 4,8% no ano. Assim, a margem Ebitda aumentou 0,1 ponto percentual no período, a 22%.
Bradesco (BBDC4) lucra R$ 4,21 bilhões
O Bradesco (BBDC4) teve lucro líquido recorrente de R$ 4,211 bilhões no primeiro trimestre, com alta de 46,3% na comparação com o quarto trimestre e queda de 1,6% ante igual período do ano anterior. O resultado ficou acima da média das projeções dos analistas consultados pelo Valor Econômico, parceiro de conteúdo da Inteligência Financeira, que apontavam ganho de R$ 3,954 bilhões. O lucro contábil do Bradesco foi de R$ 4,211 bilhões no primeiro trimestre, alta de 147,3% no trimestre e queda de 1,6% em 12 meses.
Santander (SANB11) tem lucro líquido de R$ 3,021 bilhões
O Santander Brasil (SANB11) registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,021 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 41,2% no comparativo anual, enquanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve um crescimento de 37,1%.
Segundo o banco, o salto nos resultados é fruto da estratégia apresentada ao longo do ano passado e mostra uma retomada do crescimento, bem como uma melhoria no custo de crédito. O Santander afirma ainda que tem avançado na diversificação da carteira.
Empresa | Data de divulgação do balanço | Call com analistas |
CCR (CCRO3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 10h |
TIM (TIMS3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 9h30 |
Rede D’Or (RDOR3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 11h |
Vamos (VAMO3) | 6/5 – após fechamento do mercado | 7/5, 11h |
Engie Brasil (EGIE3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 11h |
BRF (BRFS3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Carrefour Brasil (CRFB3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Embraer (EMBR3) | 7/5 – antes da abertura do mercado | 7/5, 9h |
Telefonica Brasil (VIVT3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 11h |
Raia Drogasil (RADL3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 10h |
Prio (PRIO3) | 7/5 – após fechamento do mercado | 8/5, 15h |
Arezzo (ARZZ3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
Eletrobras (ELET3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 13h30 |
Energisa (ENGI11) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 14h |
Vibra (VBBR3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
Copel (CPLE6) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
Braskem (BRKM5) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Taesa (TAEE11) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 9h |
Banco do Brasil (BBAS3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Dexco (DXCO3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 10h |
MRV (MRVE3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 9h |
Cogna (COGN3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5 |
Totvs (TOTS3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Ambev (ABEV3) | 8/5 – antes da abertura do mercado | 8/5, 12h30 |
Lojas Renner (LREN3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
3R Petróleo (RRRP3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 14h |
Grupo Soma (SOMA3) | 8/5 | 9/5 |
Minerva (BEEF3) | 8/5 | 9/5 |
Ultra (UGPA3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
SLC Agrícola (SLCE3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5 |
Casas Bahia (BHIA3) | 8/5 – após fechamento do mercado | 9/5, 14h |
PetrorReconcavo (RECV3) | 8/5 após fechamento do mercado | 9/5, 11h |
Suzano (SUZB3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Alpargatas (ALPA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5 |
Fleury (FLRY3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
CVC (CVCB3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Hapvida (HAPV3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
Allos (ALOS3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 14h |
Petz (PETZ3) | 9/5 – após o fechamento do mercado | 10/5, 11h |
B3 (B3SA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
CPFL (CPFE3) | 9/5 | 10/5 |
Cyrela (CYRE3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
CSN Mineração (CMIN3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
CSN (CSNA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5 |
Locaweb (LWSA3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 10h |
Rumo (RAIL3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 14h |
Sabesp (SBSP3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 11h |
Magazine Luiza (MGLU3) | 9/5 – após fechamento do mercado | 10/5, 9h |
Cemig (CMIG4) | 10/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 10h |
Yduqs (YDUQ3) | 10/5 – após fechamento do mercado | 13/5, 9h |
Azul (AZUL4) | 13/5 – antes da abertura do mercado | 13/5, 12h |
Localiza (RENT3) | 13/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 12h |
Raízen (RAIZ4) | 13/5 – após fechamento do mercado | 14/5 |
Itaúsa (ITSA4) | 13/5 – após fechamento do mercado | Sem previsão |
IRB Brasil (IRBR3) | 13/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 11h |
Natura&Co (NTCO3) | 13/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 9h |
BTG Pactual (BPAC11) | 13/5 – antes da abertura do mercado | 13/5, 11h |
Gol (GOLL4) | 14/5 – antes da abertura do mercado | 14/5 |
Petrobras (PETR4) | 13/5 | 14/5 |
Nubank (NU.U) | 14/5 – após fechamento do mercado | 14/5, 19h |
JBS (JBSS3) | 14/5 – após fechamento do mercado | 15/5, 9h |
Eneva (ENEV3) | 14/5 | 15/5 |
Bradespar (BRAP4) | 14/5 | Não faz |
Marfrig (MRFG3) | 15/5 – após fechamento do mercado | 16/5, 9h |
Equatorial (EQTL3) | 15/5 – após fechamento do mercado | 16/5, 14h |
XP (XP.O) | 21/5 | 21/5 |
Cosan (CSAN3) | 28/5 | 29/5 |
São Martinho (SMTO3)* | 17/6 | 18/6 |
Com informações do Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do Valor Econômico, e Estadão Conteúdo