Títulos isentos de Imposto de Renda, BDRs e ETFs para diversificar a carteira em agosto
Veja cinco carteiras recomendadas do mercado com estratégias diferentes para investir agora
Virada de mês, salário na conta e dentro do planejamento financeiro inevitavelmente surge a pergunta: onde investir agora?
Conferimos várias das carteiras recomendadas pelos especialistas do mercado e destacamos cinco estratégias para você diversificar os investimentos neste mês.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Então, a seguir você vai ver as recomendações de títulos isentos de IR (Imposto de Renda) do BB Investimentos. Bem como uma seleção da RB Investimentos de CRIs, CRAs e debêntures.
Já para quem busca uma diversificação global sem tirar os pés do Brasil, investindo via B3, Safra e BTG listam os BDRs com potencial de valorização neste momento.
Últimas em Investimentos
Por último, dentro foco de diversificação da carteira, a Genial aponta ETFs recomendados para bater o desempenho do Ibovespa no longo prazo.
Seleção BB-BI de Crédito Privado
Título | Emissor | Código |
Debênture | Cteep | TRPLA4 / TRPLB4 |
Debênture | Eletrobras | ELET14 / ELET23 |
Debênture | Equatorial | EQUA11 |
Debênture | MRS Logística | MRSAB1 |
Debênture | Rumo | RUMOA6 / RUMOB7 |
CRA | Ipiranga | CRA022006N5 |
CRI | Cyrela | 24D2765586 |
Crédito Privado RB
Título | Emissor | Código |
CRA | São Martinho | CRA019000RT |
Debênture | 3R | RRRP13 |
Debênture | Igua saneamento | IRJS14 |
CRI | Brookfield sub | 22G0282333 |
CRI | Cury | 22I0020348 |
CRA | FS Bio | CRA02300CCI |
Debênture | Enel | ELPLA7 |
CRA | BRF | CRA020002H1 |
CRA | Fiagril | CRA021005M0 |
CRI | Rede D’Or | 21K0001807 |
CRI | Hapvida | 21K0001812 |
CRI | Ultracheese | 23J1042731 |
CRA | Minerva | CRA02300MOR |
Safra Top 10 BDRs
Empresa / Título | Código |
Charles Schwab | SCHW34 |
JPMorgan | JPMC34 |
Amazon | AMZO34 |
Microsoft | MSFT34 |
Nvidia | NVDC34 |
Netflix | NFLX34 |
Alphabet / Google | GOGL34 |
AstraZeneca | A1ZN34 |
NetxEra | NEXT34 |
ETF S&P 500 | IVVB11 |
Ações Internacionais BTG
Empresa | Código |
Apple | AAPL34 |
Microsoft | MSFT34 |
Nvidia | NVDC34 |
Alphabet / Google | GOGL34 |
Amazon | AMZO34 |
Meta / Facebook | M1TA34 |
Berkshire Hathaway | BERK34 |
TSMC | TSMC34 |
Eli Lilly | LILY34 |
Tesla | TSLA34 |
Exxon Mobil | EXXO34 |
Mastercard | MSCD34 |
Thermo Fischer | TMOS34 |
Pfizer | PFIZ34 |
Disney | DISB34 |
Goldman Sachs | GSGI34 |
Progressive Corporation | P1GR3 |
Emerson Eletric | E1MR34 |
CrowdStrike | C2RW34 |
Simon Property | SIMN34 |
ETF MACRO Genial
Título | Código |
Ishares BOVA | BOVA11 |
Nu Renda Ibov Smart Dividendos | NDIV11 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index FI | HASH11 |
Ouro | GOLD11 |
Ishares SMAL | SMAL11 |