Seguro do carro está caro? Veja quanto custa a cobertura dos modelos mais vendidos

Versões sedan e hatch do Onix estão entre as mais baratas, mostra levantamento da Youse

O seguro do Onix Hatch se destacou como o mais barato entre os carros mais vendidos do Brasil no primeiro trimestre. Um levantamento da seguradora Youse mostrou os preços da cobertura para cada veículo e nível de serviço.

O preço do seguro do Onix Hatch varia entre R$ 140,42 mensais para mulheres e R$ 160,39 para homens no plano essencial. Já a Strada, carro mais vendido do Brasil há dois anos, tem valor mensal do seguro entre R$ 310,03 e R$ 369,89.

O prêmio de seguro mais caro entre os dez carros mais vendidos no primeiro trimestre fica com o Jeep Compass, que tem cobertura básica a R$ 444,34 mensais para mulheres e R$ 460,25 para homens. A SUV tem o seguro mais caro em todas os níveis de assistência.

O levantamento considerou três categorias de seguro: Essencial, que tem cobertura contra roubo, furto e incêndio, Médio, que acrescenta garantia em caso de alagamento e colisão, e Completo, que agrega também danos materiais a terceiros e qualquer tipo de colisão.

“Há um tímido aquecimento no mercado e é muito importante que as pessoas tenham uma referência de como está o valor do seguro auto”, afirma João Cuco, líder de Pricing da Youse. 

Veja todos os preços de seguro dos carros mais vendidos do Brasil:

Preço do seguro Essencial dos carros mais vendidos do Brasil

RankingMarcaVersãoValor mensal para mulheresValor anual para mulheresValor mensal para homensValor anual para homens
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 310,03R$ 3.720,69R$ 369,86R$ 4.438,68
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 140,42R$ 1.685,40R$ 162,39R$ 1.949,06
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 145,78R$ 1.749,70R$ 168,94R$ 2.027,71
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 204,74R$ 2.457,27R$ 241,07R$ 2.893,23
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 444,34R$ 5.332,42R$ 460,25R$ 5.523,46
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 156,17R$ 1.874,44R$ 181,65R$ 2.180,30
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 164,48R$ 1.974,16R$ 181,82R$ 2.302,28
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$141,48R$ 1.698,23R$ 163,70R$ 1.964,75
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 174,31R$ 2.092,08R$ 203,84R$ 2.446,52
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 273,24R$ 3.279,32R$ 324,87R$ 3.898,78
Fonte: Youse

Preço do seguro Médio dos carros mais vendidos do Brasil

RankingMarcaVersãoValor mensal para mulheresValor anual para mulheresValor mensal para homensValor anual para homens
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 375,41R$ 4.505,57R$ 444,79R$ 5.338,26
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 200,97R$ 2.412,14R$ 231,68R$ 2.780,91
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 208,35R$ 2.500,58R$ 240,74R$ 2.889,60
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 275,67R$ 3.308,54R$ 323,93R$ 3.887,61
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 721,10R$ 8.653,73R$ 823,94R$ 9.887,96
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 249,02R$ 2.988,77R$ 289,51R$ 3.474,73
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 212,05R$ 2.545,23R$ 246,87R$ 2.963,19
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 185,87R$ 2.230,84R$ 214,46R$ 2.574,05
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 253,77R$ 3.046,01R$ 295,11R$ 3.542,00
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 354,08R$ 4.249,51R$ 417,97R$ 5.016,17
Fonte: Youse

Preço do seguro Completo dos carros mais vendidos do Brasil

RankingMarcaVersãoValor mensal para mulheresValor anual para mulheresValor mensal para homensValor anual para homens
1FiatSTRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex)R$ 439,72R$ 5.277,42R$ 509,05R$ 6.109,38
2ChevroletONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 247,87R$ 2.975,25R$ 278,75R$ 3.345,84
3ChevroletONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 257,82R$ 3.094,53R$ 290,39R$ 3.485,44
4HyundaiHB20 DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 326,47R$ 3.918,34R$ 374,75R$ 4.497,61
5JeepCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 832,47R$ 9.990,38R$ 941,40R$ 11.297,57
6HyundaiCRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 304,04R$ 3.649,28R$ 338,49R$ 4.062,66
7FiatARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 256,83R$ 3.082,79R$ 291,76R$ 3.501,86
8FiatMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 223,39R$ 2.681,40R$ 252,06R$ 3.025,58
9ChevroletTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 308,94R$ 3.708,10R$3 50,39R$ 4.205,61
10VolkswagenT-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 423,03R$ 5.077,10R$ 486,95R$ 5.844,23
Fonte: Youse