Renda variável: bitcoin e ouro lideram ranking dos melhores investimentos em setembro; Ibovespa amarga perdas
Criptomoeda anotou uma valorização de 5,27% no mês; no período, o Ibovespa teve uma queda de 3,08%
O bitcoin voltou a liderar o ranking das aplicações em renda variável mais rentáveis do mês, em setembro. A criptomoeda anotou uma valorização de 5,27% e já acumula alta de 65,56% no ano, bem à frente de outros investimentos.
Em segundo lugar, figura o ouro, que avançou 1,38% no nono mês de 2024.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
O Ibovespa teve uma queda de 3,08% no mês, aos 131.816,44 pontos, revertendo os ganhos acumulados no ano em perdas agora de 1,77%.
Mesmo o Índice de Fundos Imobiliários (IFIX), ativos que tendem a ser bem menos voláteis que as ações, teve uma queda de 2,58% no mês.
Últimas em Renda variável
A inflação acumulado no ano, medida pelo IPCA, é de 3,37%.
Leia também: Renda fixa: veja os melhores investimentos de setembro.
Melhores investimentos de renda variável em setembro
Confira a performance das aplicações (rentabilidade nominal no período – em %):
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Ano |
Renda Variável | ||||||||||
Ibovespa | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,77 |
Small Caps | -6,55 | 0,47 | 2,15 | -7,76 | -3,38 | -0,39 | 1,47 | 4,52 | -4,41 | -13,67 |
IBrX 50 | -4,15 | 0,91 | -0,81 | -0,62 | -3,11 | 1,63 | 3,15 | 6,51 | -3,26 | -0,22 |
ISE | -4,96 | 1,99 | 1,21 | -6,02 | -3,61 | 1,10 | 2,84 | 5,98 | -2,62 | -4,63 |
ICON | -8,33 | 0,09 | 1,26 | -5,98 | -2,26 | 0,69 | 1,99 | 6,26 | -4,71 | -11,22 |
IMOB | -8,46 | 1,27 | 1,10 | -11,56 | -0,73 | 1,06 | 4,82 | 5,86 | -2,97 | -10,46 |
IDIV | -3,51 | 0,91 | -1,20 | -0,56 | -0,99 | 1,99 | 1,90 | 6,68 | -0,72 | 4,25 |
IFIX | 0,67 | 0,79 | 1,43 | -0,77 | 0,02 | -1,04 | 0,53 | 0,85 | -2,58 | -0,16 |
Dólar Ptax | 2,32 | 0,60 | 0,26 | 3,51 | 1,35 | 6,05 | 1,86 | -0,10 | 3,68 | 12,53 |
Dólar Mercado | 1,75 | 0,71 | 0,86 | 3,54 | 1,09 | 6,46 | 1,18 | -0,38 | -3,30 | 13,46 |
Ouro | 1,71 | 0,27 | 8,62 | 7,18 | 2,87 | 5,97 | 5,98 | 3,19 | 1,38 | 43,50 |
Bitcoin | -0,05 | 45,23 | 17,24 | -13,02 | 14,59 | -0,47 | 3,14 | -9,69 | 5,27 | 65,56 |
Com informações do Valor Econômico.