Renda fixa mantém pódio: veja os melhores investimentos de setembro
O reinício do aperto monetário aqui manteve a renda fixa no foco, e no mês foi a classe que mais rendeu, com um CDI de 0,84%
A renda fixa brilhou novamente no mês de setembro. Um mês em que a agenda econômica não deu trégua. Assim, teve o esperado corte de juros nos Estados Unidos.
Além disso, houve a elevação da Selic no Brasil e até medidas de estímulos à economia chinesa.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Contudo, o reinício do aperto monetário aqui manteve a renda fixa no foco. Sendo assim, no mês, foi a classe que mais rendeu, com um CDI de 0,84%. No trimestre, a taxa foi de 2,63%.
E a renda variável?
Já o Ibovespa, depois de um agosto de exuberância, com alta de 6,54%, encerrou em queda de 3,08% em setembro e de 6,38% no trimestre.
Últimas em Renda fixa
O dólar comercial acumulou desvalorização de 3,30% no mês e, no trimestre, de 2,53%.
A inflação acumulado no ano, medida pelo IPCA, é de 3,37%.
Leia também: Renda variável: bitcoin e ouro lideram ranking dos melhores investimentos em setembro.
Melhores investimentos de renda fixa em setembro
Confira a performance das aplicações (rentabilidade nominal no período – em %):
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Ano |
Renda Fixa | ||||||||||
Selic (1) | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 7,99 |
CDI (1) | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 7,99 |
CDB (2) | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 6,81 |
Poupança (3) | 0,59 | 0,51 | 0,53 | 0,60 | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 5,18 |
Poupança (4) | 0,59 | 0,51 | 0,53 | 0,60 | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 5,18 |
IRF-M | 0,67 | 0,46 | 0,54 | -0,52 | 0,66 | -0,29 | 1,34 | 0,66 | 0,34 | 3,90 |
IMA-B | -0,45 | 0,55 | 0,08 | -1,61 | 1,33 | -0,97 | 2,09 | 0,52 | 0,40 | 0,82 |
IMA-B5 | 0,68 | 0,59 | 0,77 | -0,20 | 1,05 | 0,39 | 0,91 | 0,59 | 0,40 | 5,30 |
IMA-B5+ | -1,47 | 0,51 | -0,55 | -2,91 | 1,59 | -2,25 | 3,24 | 0,77 | -1,42 | -2,62 |
IMA-S | 0,99 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,83 | 0,81 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 8,20 |
Fontes: Anbima, Bacen, B3, Focus, FGV, IBGE, Mercado Bitcoin e Valor PRO.
Com informações do Valor Econômico.