BB (BBAS3) e Itaú (ITUB4) têm os maiores lucros do setor financeiro no 1º trimestre; confira o ranking
Banco do Brasil teve lucro de R$ 8,550 bilhões; no total das 41 maiores empresas do setor, nove tiveram resultado superior a R$ 1 bilhão
A temporada de divulgação dos resultados do primeiro trimestre terminou oficialmente na segunda-feira (embora existam algumas companhias atrasadas) e no setor financeiro quem liderou, em termos de resultado, foi o Banco do Brasil (BBAS3).
A instituição pública teve resultado ajustado de R$ 8,550 bilhões. Das 41 maiores empresas do setor – a grande maioria listada em bolsa, mas também algumas de capital fechado – apenas nove tiveram lucro superior a R$ 1 bilhão, e três tiveram prejuízo.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
As empresas listadas são obrigadas a enviar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seus resultados em até 45 dias após o fim do trimestre. O mesmo vale para aquelas negociadas em bolsas americanas, embora com algumas exceções.
Ainda assim, algumas companhias acabam perdendo o prazo. É o caso, por exemplo, de BRB, Banpará e PagSeguro.
O levantamento do Valor considerou as empresas listadas na B3, no segmento financeiro, e nos subsegmentos bancos, seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros e serviços financeiros diversos.
Também foram listadas empresas negociados nos EUA. As que não têm capital aberto foram escolhidas por tamanho de ativos, para as quais existem dados disponíveis.
Colocação | Empresa | Lucro (R$ mil) |
---|---|---|
1 | Banco do Brasil | 8.550,00 |
2 | Itaú Unibanco | 8.435,00 |
3 | Bradesco | 4.280,00 |
4 | BTG Pactual | 2.263,00 |
5 | Santander | 2.140,00 |
6 | Caixa | 1.934,00 |
7 | BB Seguridade | 1.760,00 |
8 | BNDES | 1.670,00 |
9 | B3 | 1.089,00 |
10 | Caixa Seguridade | 820,1 |
11 | XP | 795,9 |
12 | Nubank* | 704,3 |
13 | Safra | 581,3 |
14 | Banco do Nordeste | 502,5 |
15 | Cielo | 440,8 |
16 | Porto Seguro | 332,8 |
17 | Banco da Amazônia | 286,7 |
18 | BV | 282,2 |
19 | Daycoval | 281,7 |
20 | Stone | 236,6 |
21 | Banrisul | 213 |
22 | Pan | 193 |
23 | ABC | 190 |
24 | Pátria* | 96,2 |
25 | Wiz | 71,1 |
26 | Banestes | 70,6 |
27 | Banco Mercantil do Brasil | 68,1 |
28 | Vinci | 60 |
29 | Boa Vista | 39,4 |
30 | IRB | 34 |
31 | BR Partners | 33,1 |
32 | Pine | 30,6 |
33 | Paraná Banco | 27 |
34 | Inter | 24 |
35 | Bmg | 23 |
36 | CSU Digital | 20,2 |
37 | Banese | 13,7 |
38 | Alfa | 2,2 |
39 | Alper | -2,5 |
40 | Clearsle | -13,5 |
41 | Modal | -30,6 |
Por Álvaro Campos