Quando o Bradesco (BBDC4) paga proventos? Confira a resposta
Banco tem o calendário de pagamentos de JCP já definido para todo o ano; confira como será a sistemática de desembolsos.
O Bradesco (BBDC4) define antecipadamente o seu calendário de pagamentos de Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Dessa forma, é possível neste comecinho de ano saber quais serão todas as datas de pagamento do provento até janeiro de 2026.
Antes do calendário, uma informação importante. O investidor precisa ter em mente – nunca é demais lembrar – que sobre o JCP incide Imposto de Renda de 15%. Isso acontece porque as empresas tratam o JCP como despesa. O dividendo ao contrário é considerado lucro.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Então, o calendário de pagamentos começa em breve. No dia três de fevereiro deste ano ocorre o pagamento referente a janeiro. E assim sucessivamente até janeiro do próximo ano. É quando ocorre o pagamento de dezembro de 2025.
Assim, no caso do Bradesco (BBDC4) é importante destacar ainda que há diferença entre as ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). Acompanhe o quadro abaixo:
Últimas em Agenda de dividendos
Calendário de pagamentos de JCP do Bradesco (BBDC4)
Período | Data-base | Data de pgto. | Ações ON | Ações PN |
Janeiro | 02-01-2025 | 03-02-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | 03-02-2025 | 05-03-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | 05-03-2025 | 01-04-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | 01-04-2025 | 02-05-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | 02-05-2025 | 02-06-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | 02-06-2025 | 01-07-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | 01-07-2025 | 01-08-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho* | 30-12-2024 | 31-07-2025 | R$0,267250553 | R$0,293975608 |
Agosto | 01-08-2025 | 01-09-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | 01-09-2025 | 01-10-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | 01-10-2025 | 03-11-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | 03-11-2025 | 01-12-2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | 01-12-2025 | 02-01-2026 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Mais pagamentos além do Bradesco
A Inteligência Financeira tem compilado o calendário de pagamentos de proventos das principais empresas da bolsa de valores, listadas no Ibovespa. Assim, já fizemos a compilação dos dados sobre a Petrobras (PETR3; PETR4) e também sobre a WEG (WEGE3). A última é uma das principais empresas da bolsa de valores atualmente, assim como a estatal petroleira.